Kounga Teitei Te Poari Paewhiri Whakamutunga Utu Moni Mcb Busbar Pan Runanga

Nga Taipitopito Tere:

Kua whakatauhia o nāianei: 125A / 250A

Rahi: 6W – 60W


Taipitopito Hua

Tohu Hua

I roto i nga punaha hiko i raro i nga whakaritenga whakaurunga kua tohua i roto i te DIN VOE 0100, IEC 60204-1 ranei / EN 60204-1 / EN 60204-1 / VDE 0113-1 & IEC 60439, he maha nga wa e honoa ana te whenua kore, te whenua tiaki, te kaiwhakahaere wahanga ranei ki nga tutaki pahi pokapū. Me whai tapanga marama o te kaikawe, te paraka tauranga ranei ki te ara iahiko.

E rua nga huarahi ka whakatutukihia e nga poraka tauranga hononga:

-Ma te tohu takitahi ia poraka kapeka
-Na o ratou whare puru, kakariki-kowhai, pango ranei

MCB PAN ASSEMBLY

Momo & Whakatakotoranga

Tauira Rahi Hono(mm)
Te Matotoru x Te whanui
Rahi Whakahuahua(mm)
Te Matotoru x Te whanui
Rahi pae pahi(mm)
Te roa x te whanui x te teitei
UP1-125A|6W 2x5 2x20 126x49x46
UP1-125A/12W 2x5 2x20 180x49x46
UP1-125A/18W 2x5 2x20 234x49x46
UP1-125A/24W 2x5 2x20 288x49x46
UP1-125A/30W 2x5 2x20 342x49x46
UP1-125A/36 W 2x5 2x20 396x49x46
UP1-125A /42 W 2x5 2x20 450x49x46
UP1-125A/48 W 2x5 2x20 504x49x46
UP1-125A/54W 2x5 2x20 558x49x46
UP1-125A /60 W 2x5 2x20 612x49x46
UP1-125A/6W 3x5 3x20 126x49x46
UP1-250A/12W 3x5 3x20 180x49x46
UP1-250A/18W 3x5 3x20 234x49x46
UP1-250A/24W 3x5 3x20 288x49x46
UP1-250A/30W 3x5 3x20 342x49x46
UP1-250A/36W 3x5 3x20 396x49x46
UP1-250A I 42W 3x5 3x20 450x49x46
UP1-250A/48W 3x5 3x20 504x49x46
UP1-250A/54W 3x5 3x20 558x49x46
UP1-250A /60W 3x5 3x20 612x49x46

Nga Taipitopito Hua

KP0A7920
KP0A7895
KP0A7917
KP0A7923
KP0A7892
KP0A7908

  • Tōmua:
  • Panuku:

  •